live system status

All systems operational

Last checked Nov 10, 2026, 10:33 PM UTC


history

Every check, over time.

Panel

  • WebsiteUp
    1. Nov 10, 2026, 9:04 PM UTC: Up, 93 ms
    2. Nov 10, 2026, 9:05 PM UTC: Up, 108 ms
    3. Nov 10, 2026, 9:06 PM UTC: Up, 112 ms
    4. Nov 10, 2026, 9:07 PM UTC: Up, 104 ms
    5. Nov 10, 2026, 9:08 PM UTC: Up, 103 ms
    6. Nov 10, 2026, 9:09 PM UTC: Up, 94 ms
    7. Nov 10, 2026, 9:10 PM UTC: Up, 108 ms
    8. Nov 10, 2026, 9:11 PM UTC: Up, 118 ms
    9. Nov 10, 2026, 9:12 PM UTC: Up, 106 ms
    10. Nov 10, 2026, 9:13 PM UTC: Up, 100 ms
    11. Nov 10, 2026, 9:14 PM UTC: Up, 92 ms
    12. Nov 10, 2026, 9:15 PM UTC: Up, 91 ms
    13. Nov 10, 2026, 9:16 PM UTC: Up, 88 ms
    14. Nov 10, 2026, 9:17 PM UTC: Up, 94 ms
    15. Nov 10, 2026, 9:18 PM UTC: Up, 77 ms
    16. Nov 10, 2026, 9:19 PM UTC: Up, 94 ms
    17. Nov 10, 2026, 9:20 PM UTC: Up, 107 ms
    18. Nov 10, 2026, 9:21 PM UTC: Up, 116 ms
    19. Nov 10, 2026, 9:22 PM UTC: Up, 96 ms
    20. Nov 10, 2026, 9:23 PM UTC: Up, 110 ms
    21. Nov 10, 2026, 9:24 PM UTC: Up, 87 ms
    22. Nov 10, 2026, 9:25 PM UTC: Up, 111 ms
    23. Nov 10, 2026, 9:26 PM UTC: Up, 101 ms
    24. Nov 10, 2026, 9:27 PM UTC: Up, 91 ms
    25. Nov 10, 2026, 9:28 PM UTC: Up, 105 ms
    26. Nov 10, 2026, 9:29 PM UTC: Up, 88 ms
    27. Nov 10, 2026, 9:30 PM UTC: Up, 117 ms
    28. Nov 10, 2026, 9:31 PM UTC: Up, 84 ms
    29. Nov 10, 2026, 9:32 PM UTC: Up, 113 ms
    30. Nov 10, 2026, 9:33 PM UTC: Up, 104 ms
    31. Nov 10, 2026, 9:34 PM UTC: Up, 91 ms
    32. Nov 10, 2026, 9:35 PM UTC: Up, 111 ms
    33. Nov 10, 2026, 9:36 PM UTC: Up, 97 ms
    34. Nov 10, 2026, 9:37 PM UTC: Up, 86 ms
    35. Nov 10, 2026, 9:38 PM UTC: Up, 92 ms
    36. Nov 10, 2026, 9:39 PM UTC: Up, 102 ms
    37. Nov 10, 2026, 9:40 PM UTC: Up, 101 ms
    38. Nov 10, 2026, 9:41 PM UTC: Up, 79 ms
    39. Nov 10, 2026, 9:42 PM UTC: Up, 92 ms
    40. Nov 10, 2026, 9:43 PM UTC: Up, 97 ms
    41. Nov 10, 2026, 9:44 PM UTC: Up, 106 ms
    42. Nov 10, 2026, 9:45 PM UTC: Up, 106 ms
    43. Nov 10, 2026, 9:46 PM UTC: Up, 106 ms
    44. Nov 10, 2026, 9:47 PM UTC: Up, 88 ms
    45. Nov 10, 2026, 9:48 PM UTC: Up, 112 ms
    46. Nov 10, 2026, 9:49 PM UTC: Up, 83 ms
    47. Nov 10, 2026, 9:50 PM UTC: Up, 84 ms
    48. Nov 10, 2026, 9:51 PM UTC: Up, 78 ms
    49. Nov 10, 2026, 9:52 PM UTC: Up, 81 ms
    50. Nov 10, 2026, 9:53 PM UTC: Up, 94 ms
    51. Nov 10, 2026, 9:54 PM UTC: Up, 101 ms
    52. Nov 10, 2026, 9:55 PM UTC: Up, 100 ms
    53. Nov 10, 2026, 9:56 PM UTC: Up, 87 ms
    54. Nov 10, 2026, 9:57 PM UTC: Up, 102 ms
    55. Nov 10, 2026, 9:58 PM UTC: Up, 103 ms
    56. Nov 10, 2026, 9:59 PM UTC: Up, 74 ms
    57. Nov 10, 2026, 10:00 PM UTC: Up, 82 ms
    58. Nov 10, 2026, 10:01 PM UTC: Up, 105 ms
    59. Nov 10, 2026, 10:02 PM UTC: Up, 85 ms
    60. Nov 10, 2026, 10:03 PM UTC: Up, 129 ms
    61. Nov 10, 2026, 10:04 PM UTC: Up, 111 ms
    62. Nov 10, 2026, 10:05 PM UTC: Up, 99 ms
    63. Nov 10, 2026, 10:06 PM UTC: Up, 86 ms
    64. Nov 10, 2026, 10:07 PM UTC: Up, 83 ms
    65. Nov 10, 2026, 10:08 PM UTC: Up, 99 ms
    66. Nov 10, 2026, 10:09 PM UTC: Up, 80 ms
    67. Nov 10, 2026, 10:10 PM UTC: Up, 92 ms
    68. Nov 10, 2026, 10:11 PM UTC: Up, 84 ms
    69. Nov 10, 2026, 10:12 PM UTC: Up, 102 ms
    70. Nov 10, 2026, 10:13 PM UTC: Up, 80 ms
    71. Nov 10, 2026, 10:14 PM UTC: Up, 100 ms
    72. Nov 10, 2026, 10:15 PM UTC: Up, 93 ms
    73. Nov 10, 2026, 10:16 PM UTC: Up, 90 ms
    74. Nov 10, 2026, 10:17 PM UTC: Up, 104 ms
    75. Nov 10, 2026, 10:18 PM UTC: Up, 96 ms
    76. Nov 10, 2026, 10:19 PM UTC: Up, 105 ms
    77. Nov 10, 2026, 10:20 PM UTC: Up, 72 ms
    78. Nov 10, 2026, 10:21 PM UTC: Up, 83 ms
    79. Nov 10, 2026, 10:22 PM UTC: Up, 76 ms
    80. Nov 10, 2026, 10:23 PM UTC: Up, 109 ms
    81. Nov 10, 2026, 10:24 PM UTC: Up, 69 ms
    82. Nov 10, 2026, 10:25 PM UTC: Up, 126 ms
    83. Nov 10, 2026, 10:26 PM UTC: Up, 84 ms
    84. Nov 10, 2026, 10:27 PM UTC: Up, 103 ms
    85. Nov 10, 2026, 10:28 PM UTC: Up, 78 ms
    86. Nov 10, 2026, 10:29 PM UTC: Up, 72 ms
    87. Nov 10, 2026, 10:30 PM UTC: Up, 86 ms
    88. Nov 10, 2026, 10:31 PM UTC: Up, 69 ms
    89. Nov 10, 2026, 10:32 PM UTC: Up, 87 ms
    90. Nov 10, 2026, 10:33 PM UTC: Up, 83 ms

    Point at a bar, or focus the strip and use the arrow keys, to read it.

    Uptime · 24 hours
    100.00%
    Uptime · 7 days
    100.00%
    Uptime · 30 days
    99.91%
    Uptime · 90 days
    99.91%
  • Sign-in with DiscordUp
    1. Nov 10, 2026, 9:04 PM UTC: Up, 108 ms
    2. Nov 10, 2026, 9:05 PM UTC: Up, 88 ms
    3. Nov 10, 2026, 9:06 PM UTC: Up, 89 ms
    4. Nov 10, 2026, 9:07 PM UTC: Up, 85 ms
    5. Nov 10, 2026, 9:08 PM UTC: Up, 81 ms
    6. Nov 10, 2026, 9:09 PM UTC: Up, 85 ms
    7. Nov 10, 2026, 9:10 PM UTC: Up, 87 ms
    8. Nov 10, 2026, 9:11 PM UTC: Up, 97 ms
    9. Nov 10, 2026, 9:12 PM UTC: Up, 81 ms
    10. Nov 10, 2026, 9:13 PM UTC: Up, 91 ms
    11. Nov 10, 2026, 9:14 PM UTC: Up, 87 ms
    12. Nov 10, 2026, 9:15 PM UTC: Up, 87 ms
    13. Nov 10, 2026, 9:16 PM UTC: Up, 82 ms
    14. Nov 10, 2026, 9:17 PM UTC: Up, 90 ms
    15. Nov 10, 2026, 9:18 PM UTC: Up, 75 ms
    16. Nov 10, 2026, 9:19 PM UTC: Up, 90 ms
    17. Nov 10, 2026, 9:20 PM UTC: Up, 87 ms
    18. Nov 10, 2026, 9:21 PM UTC: Up, 93 ms
    19. Nov 10, 2026, 9:22 PM UTC: Up, 109 ms
    20. Nov 10, 2026, 9:23 PM UTC: Up, 84 ms
    21. Nov 10, 2026, 9:24 PM UTC: Up, 84 ms
    22. Nov 10, 2026, 9:25 PM UTC: Up, 93 ms
    23. Nov 10, 2026, 9:26 PM UTC: Up, 78 ms
    24. Nov 10, 2026, 9:27 PM UTC: Up, 90 ms
    25. Nov 10, 2026, 9:28 PM UTC: Up, 88 ms
    26. Nov 10, 2026, 9:29 PM UTC: Up, 89 ms
    27. Nov 10, 2026, 9:30 PM UTC: Up, 90 ms
    28. Nov 10, 2026, 9:31 PM UTC: Up, 79 ms
    29. Nov 10, 2026, 9:32 PM UTC: Up, 86 ms
    30. Nov 10, 2026, 9:33 PM UTC: Up, 81 ms
    31. Nov 10, 2026, 9:34 PM UTC: Up, 86 ms
    32. Nov 10, 2026, 9:35 PM UTC: Up, 93 ms
    33. Nov 10, 2026, 9:36 PM UTC: Up, 84 ms
    34. Nov 10, 2026, 9:37 PM UTC: Up, 83 ms
    35. Nov 10, 2026, 9:38 PM UTC: Up, 69 ms
    36. Nov 10, 2026, 9:39 PM UTC: Up, 82 ms
    37. Nov 10, 2026, 9:40 PM UTC: Up, 88 ms
    38. Nov 10, 2026, 9:41 PM UTC: Up, 91 ms
    39. Nov 10, 2026, 9:42 PM UTC: Up, 103 ms
    40. Nov 10, 2026, 9:43 PM UTC: Up, 88 ms
    41. Nov 10, 2026, 9:44 PM UTC: Up, 87 ms
    42. Nov 10, 2026, 9:45 PM UTC: Up, 83 ms
    43. Nov 10, 2026, 9:46 PM UTC: Up, 69 ms
    44. Nov 10, 2026, 9:47 PM UTC: Up, 69 ms
    45. Nov 10, 2026, 9:48 PM UTC: Up, 89 ms
    46. Nov 10, 2026, 9:49 PM UTC: Up, 81 ms
    47. Nov 10, 2026, 9:50 PM UTC: Up, 80 ms
    48. Nov 10, 2026, 9:51 PM UTC: Up, 75 ms
    49. Nov 10, 2026, 9:52 PM UTC: Up, 88 ms
    50. Nov 10, 2026, 9:53 PM UTC: Up, 72 ms
    51. Nov 10, 2026, 9:54 PM UTC: Up, 83 ms
    52. Nov 10, 2026, 9:55 PM UTC: Up, 75 ms
    53. Nov 10, 2026, 9:56 PM UTC: Up, 83 ms
    54. Nov 10, 2026, 9:57 PM UTC: Up, 79 ms
    55. Nov 10, 2026, 9:58 PM UTC: Up, 82 ms
    56. Nov 10, 2026, 9:59 PM UTC: Up, 60 ms
    57. Nov 10, 2026, 10:00 PM UTC: Up, 84 ms
    58. Nov 10, 2026, 10:01 PM UTC: Up, 86 ms
    59. Nov 10, 2026, 10:02 PM UTC: Up, 91 ms
    60. Nov 10, 2026, 10:03 PM UTC: Up, 93 ms
    61. Nov 10, 2026, 10:04 PM UTC: Up, 107 ms
    62. Nov 10, 2026, 10:05 PM UTC: Up, 90 ms
    63. Nov 10, 2026, 10:06 PM UTC: Up, 101 ms
    64. Nov 10, 2026, 10:07 PM UTC: Up, 84 ms
    65. Nov 10, 2026, 10:08 PM UTC: Up, 92 ms
    66. Nov 10, 2026, 10:09 PM UTC: Up, 82 ms
    67. Nov 10, 2026, 10:10 PM UTC: Up, 70 ms
    68. Nov 10, 2026, 10:11 PM UTC: Up, 80 ms
    69. Nov 10, 2026, 10:12 PM UTC: Up, 84 ms
    70. Nov 10, 2026, 10:13 PM UTC: Up, 79 ms
    71. Nov 10, 2026, 10:14 PM UTC: Up, 72 ms
    72. Nov 10, 2026, 10:15 PM UTC: Up, 75 ms
    73. Nov 10, 2026, 10:16 PM UTC: Up, 90 ms
    74. Nov 10, 2026, 10:17 PM UTC: Up, 72 ms
    75. Nov 10, 2026, 10:18 PM UTC: Up, 81 ms
    76. Nov 10, 2026, 10:19 PM UTC: Up, 91 ms
    77. Nov 10, 2026, 10:20 PM UTC: Up, 70 ms
    78. Nov 10, 2026, 10:21 PM UTC: Up, 85 ms
    79. Nov 10, 2026, 10:22 PM UTC: Up, 74 ms
    80. Nov 10, 2026, 10:23 PM UTC: Up, 100 ms
    81. Nov 10, 2026, 10:24 PM UTC: Up, 70 ms
    82. Nov 10, 2026, 10:25 PM UTC: Up, 70 ms
    83. Nov 10, 2026, 10:26 PM UTC: Up, 74 ms
    84. Nov 10, 2026, 10:27 PM UTC: Up, 86 ms
    85. Nov 10, 2026, 10:28 PM UTC: Up, 89 ms
    86. Nov 10, 2026, 10:29 PM UTC: Up, 81 ms
    87. Nov 10, 2026, 10:30 PM UTC: Up, 83 ms
    88. Nov 10, 2026, 10:31 PM UTC: Up, 83 ms
    89. Nov 10, 2026, 10:32 PM UTC: Up, 82 ms
    90. Nov 10, 2026, 10:33 PM UTC: Up, 89 ms

    Point at a bar, or focus the strip and use the arrow keys, to read it.

    Uptime · 24 hours
    100.00%
    Uptime · 7 days
    100.00%
    Uptime · 30 days
    99.91%
    Uptime · 90 days
    99.91%

Regions

  • EuropeUp
    1. Nov 10, 2026, 9:04 PM UTC: Up
    2. Nov 10, 2026, 9:05 PM UTC: Up
    3. Nov 10, 2026, 9:06 PM UTC: Up
    4. Nov 10, 2026, 9:07 PM UTC: Up
    5. Nov 10, 2026, 9:08 PM UTC: Up
    6. Nov 10, 2026, 9:09 PM UTC: Up
    7. Nov 10, 2026, 9:10 PM UTC: Up
    8. Nov 10, 2026, 9:11 PM UTC: Up
    9. Nov 10, 2026, 9:12 PM UTC: Up
    10. Nov 10, 2026, 9:13 PM UTC: Up
    11. Nov 10, 2026, 9:14 PM UTC: Up
    12. Nov 10, 2026, 9:15 PM UTC: Up
    13. Nov 10, 2026, 9:16 PM UTC: Up
    14. Nov 10, 2026, 9:17 PM UTC: Up
    15. Nov 10, 2026, 9:18 PM UTC: Up
    16. Nov 10, 2026, 9:19 PM UTC: Up
    17. Nov 10, 2026, 9:20 PM UTC: Up
    18. Nov 10, 2026, 9:21 PM UTC: Up
    19. Nov 10, 2026, 9:22 PM UTC: Up
    20. Nov 10, 2026, 9:23 PM UTC: Up
    21. Nov 10, 2026, 9:24 PM UTC: Up
    22. Nov 10, 2026, 9:25 PM UTC: Up
    23. Nov 10, 2026, 9:26 PM UTC: Up
    24. Nov 10, 2026, 9:27 PM UTC: Up
    25. Nov 10, 2026, 9:28 PM UTC: Up
    26. Nov 10, 2026, 9:29 PM UTC: Up
    27. Nov 10, 2026, 9:30 PM UTC: Up
    28. Nov 10, 2026, 9:31 PM UTC: Up
    29. Nov 10, 2026, 9:32 PM UTC: Up
    30. Nov 10, 2026, 9:33 PM UTC: Up
    31. Nov 10, 2026, 9:34 PM UTC: Up
    32. Nov 10, 2026, 9:35 PM UTC: Up
    33. Nov 10, 2026, 9:36 PM UTC: Up
    34. Nov 10, 2026, 9:37 PM UTC: Up
    35. Nov 10, 2026, 9:38 PM UTC: Up
    36. Nov 10, 2026, 9:39 PM UTC: Up
    37. Nov 10, 2026, 9:40 PM UTC: Up
    38. Nov 10, 2026, 9:41 PM UTC: Up
    39. Nov 10, 2026, 9:42 PM UTC: Up
    40. Nov 10, 2026, 9:43 PM UTC: Up
    41. Nov 10, 2026, 9:44 PM UTC: Up
    42. Nov 10, 2026, 9:45 PM UTC: Up
    43. Nov 10, 2026, 9:46 PM UTC: Up
    44. Nov 10, 2026, 9:47 PM UTC: Up
    45. Nov 10, 2026, 9:48 PM UTC: Up
    46. Nov 10, 2026, 9:49 PM UTC: Up
    47. Nov 10, 2026, 9:50 PM UTC: Up
    48. Nov 10, 2026, 9:51 PM UTC: Up
    49. Nov 10, 2026, 9:52 PM UTC: Up
    50. Nov 10, 2026, 9:53 PM UTC: Up
    51. Nov 10, 2026, 9:54 PM UTC: Up
    52. Nov 10, 2026, 9:55 PM UTC: Up
    53. Nov 10, 2026, 9:56 PM UTC: Up
    54. Nov 10, 2026, 9:57 PM UTC: Up
    55. Nov 10, 2026, 9:58 PM UTC: Up
    56. Nov 10, 2026, 9:59 PM UTC: Up
    57. Nov 10, 2026, 10:00 PM UTC: Up
    58. Nov 10, 2026, 10:01 PM UTC: Up
    59. Nov 10, 2026, 10:02 PM UTC: Up
    60. Nov 10, 2026, 10:03 PM UTC: Up
    61. Nov 10, 2026, 10:04 PM UTC: Up
    62. Nov 10, 2026, 10:05 PM UTC: Up
    63. Nov 10, 2026, 10:06 PM UTC: Up
    64. Nov 10, 2026, 10:07 PM UTC: Up
    65. Nov 10, 2026, 10:08 PM UTC: Up
    66. Nov 10, 2026, 10:09 PM UTC: Up
    67. Nov 10, 2026, 10:10 PM UTC: Up
    68. Nov 10, 2026, 10:11 PM UTC: Up
    69. Nov 10, 2026, 10:12 PM UTC: Up
    70. Nov 10, 2026, 10:13 PM UTC: Up
    71. Nov 10, 2026, 10:14 PM UTC: Up
    72. Nov 10, 2026, 10:15 PM UTC: Up
    73. Nov 10, 2026, 10:16 PM UTC: Up
    74. Nov 10, 2026, 10:17 PM UTC: Up
    75. Nov 10, 2026, 10:18 PM UTC: Up
    76. Nov 10, 2026, 10:19 PM UTC: Up
    77. Nov 10, 2026, 10:20 PM UTC: Up
    78. Nov 10, 2026, 10:21 PM UTC: Up
    79. Nov 10, 2026, 10:22 PM UTC: Up
    80. Nov 10, 2026, 10:23 PM UTC: Up
    81. Nov 10, 2026, 10:24 PM UTC: Up
    82. Nov 10, 2026, 10:25 PM UTC: Up
    83. Nov 10, 2026, 10:26 PM UTC: Up
    84. Nov 10, 2026, 10:27 PM UTC: Up
    85. Nov 10, 2026, 10:28 PM UTC: Up
    86. Nov 10, 2026, 10:29 PM UTC: Up
    87. Nov 10, 2026, 10:30 PM UTC: Up
    88. Nov 10, 2026, 10:31 PM UTC: Up
    89. Nov 10, 2026, 10:32 PM UTC: Up
    90. Nov 10, 2026, 10:33 PM UTC: Up

    Point at a bar, or focus the strip and use the arrow keys, to read it.

    Uptime · 24 hours
    100.00%
    Uptime · 7 days
    100.00%
    Uptime · 30 days
    100.00%
    Uptime · 90 days
    100.00%
  • North AmericaUp
    1. Nov 10, 2026, 9:04 PM UTC: Up
    2. Nov 10, 2026, 9:05 PM UTC: Up
    3. Nov 10, 2026, 9:06 PM UTC: Up
    4. Nov 10, 2026, 9:07 PM UTC: Up
    5. Nov 10, 2026, 9:08 PM UTC: Up
    6. Nov 10, 2026, 9:09 PM UTC: Up
    7. Nov 10, 2026, 9:10 PM UTC: Up
    8. Nov 10, 2026, 9:11 PM UTC: Up
    9. Nov 10, 2026, 9:12 PM UTC: Up
    10. Nov 10, 2026, 9:13 PM UTC: Up
    11. Nov 10, 2026, 9:14 PM UTC: Up
    12. Nov 10, 2026, 9:15 PM UTC: Up
    13. Nov 10, 2026, 9:16 PM UTC: Up
    14. Nov 10, 2026, 9:17 PM UTC: Up
    15. Nov 10, 2026, 9:18 PM UTC: Up
    16. Nov 10, 2026, 9:19 PM UTC: Up
    17. Nov 10, 2026, 9:20 PM UTC: Up
    18. Nov 10, 2026, 9:21 PM UTC: Up
    19. Nov 10, 2026, 9:22 PM UTC: Up
    20. Nov 10, 2026, 9:23 PM UTC: Up
    21. Nov 10, 2026, 9:24 PM UTC: Up
    22. Nov 10, 2026, 9:25 PM UTC: Up
    23. Nov 10, 2026, 9:26 PM UTC: Up
    24. Nov 10, 2026, 9:27 PM UTC: Up
    25. Nov 10, 2026, 9:28 PM UTC: Up
    26. Nov 10, 2026, 9:29 PM UTC: Up
    27. Nov 10, 2026, 9:30 PM UTC: Up
    28. Nov 10, 2026, 9:31 PM UTC: Up
    29. Nov 10, 2026, 9:32 PM UTC: Up
    30. Nov 10, 2026, 9:33 PM UTC: Up
    31. Nov 10, 2026, 9:34 PM UTC: Up
    32. Nov 10, 2026, 9:35 PM UTC: Up
    33. Nov 10, 2026, 9:36 PM UTC: Up
    34. Nov 10, 2026, 9:37 PM UTC: Up
    35. Nov 10, 2026, 9:38 PM UTC: Up
    36. Nov 10, 2026, 9:39 PM UTC: Up
    37. Nov 10, 2026, 9:40 PM UTC: Up
    38. Nov 10, 2026, 9:41 PM UTC: Up
    39. Nov 10, 2026, 9:42 PM UTC: Up
    40. Nov 10, 2026, 9:43 PM UTC: Up
    41. Nov 10, 2026, 9:44 PM UTC: Up
    42. Nov 10, 2026, 9:45 PM UTC: Up
    43. Nov 10, 2026, 9:46 PM UTC: Up
    44. Nov 10, 2026, 9:47 PM UTC: Up
    45. Nov 10, 2026, 9:48 PM UTC: Up
    46. Nov 10, 2026, 9:49 PM UTC: Up
    47. Nov 10, 2026, 9:50 PM UTC: Up
    48. Nov 10, 2026, 9:51 PM UTC: Up
    49. Nov 10, 2026, 9:52 PM UTC: Up
    50. Nov 10, 2026, 9:53 PM UTC: Up
    51. Nov 10, 2026, 9:54 PM UTC: Up
    52. Nov 10, 2026, 9:55 PM UTC: Up
    53. Nov 10, 2026, 9:56 PM UTC: Up
    54. Nov 10, 2026, 9:57 PM UTC: Up
    55. Nov 10, 2026, 9:58 PM UTC: Up
    56. Nov 10, 2026, 9:59 PM UTC: Up
    57. Nov 10, 2026, 10:00 PM UTC: Up
    58. Nov 10, 2026, 10:01 PM UTC: Up
    59. Nov 10, 2026, 10:02 PM UTC: Up
    60. Nov 10, 2026, 10:03 PM UTC: Up
    61. Nov 10, 2026, 10:04 PM UTC: Up
    62. Nov 10, 2026, 10:05 PM UTC: Up
    63. Nov 10, 2026, 10:06 PM UTC: Up
    64. Nov 10, 2026, 10:07 PM UTC: Up
    65. Nov 10, 2026, 10:08 PM UTC: Up
    66. Nov 10, 2026, 10:09 PM UTC: Up
    67. Nov 10, 2026, 10:10 PM UTC: Up
    68. Nov 10, 2026, 10:11 PM UTC: Up
    69. Nov 10, 2026, 10:12 PM UTC: Up
    70. Nov 10, 2026, 10:13 PM UTC: Up
    71. Nov 10, 2026, 10:14 PM UTC: Up
    72. Nov 10, 2026, 10:15 PM UTC: Up
    73. Nov 10, 2026, 10:16 PM UTC: Up
    74. Nov 10, 2026, 10:17 PM UTC: Up
    75. Nov 10, 2026, 10:18 PM UTC: Up
    76. Nov 10, 2026, 10:19 PM UTC: Up
    77. Nov 10, 2026, 10:20 PM UTC: Up
    78. Nov 10, 2026, 10:21 PM UTC: Up
    79. Nov 10, 2026, 10:22 PM UTC: Up
    80. Nov 10, 2026, 10:23 PM UTC: Up
    81. Nov 10, 2026, 10:24 PM UTC: Up
    82. Nov 10, 2026, 10:25 PM UTC: Up
    83. Nov 10, 2026, 10:26 PM UTC: Up
    84. Nov 10, 2026, 10:27 PM UTC: Up
    85. Nov 10, 2026, 10:28 PM UTC: Up
    86. Nov 10, 2026, 10:29 PM UTC: Up
    87. Nov 10, 2026, 10:30 PM UTC: Up
    88. Nov 10, 2026, 10:31 PM UTC: Up
    89. Nov 10, 2026, 10:32 PM UTC: Up
    90. Nov 10, 2026, 10:33 PM UTC: Up

    Point at a bar, or focus the strip and use the arrow keys, to read it.

    Uptime · 24 hours
    100.00%
    Uptime · 7 days
    100.00%
    Uptime · 30 days
    99.99%
    Uptime · 90 days
    99.99%
  • OceaniaUp
    1. Nov 10, 2026, 9:04 PM UTC: Up
    2. Nov 10, 2026, 9:05 PM UTC: Up
    3. Nov 10, 2026, 9:06 PM UTC: Up
    4. Nov 10, 2026, 9:07 PM UTC: Up
    5. Nov 10, 2026, 9:08 PM UTC: Up
    6. Nov 10, 2026, 9:09 PM UTC: Up
    7. Nov 10, 2026, 9:10 PM UTC: Up
    8. Nov 10, 2026, 9:11 PM UTC: Up
    9. Nov 10, 2026, 9:12 PM UTC: Up
    10. Nov 10, 2026, 9:13 PM UTC: Up
    11. Nov 10, 2026, 9:14 PM UTC: Up
    12. Nov 10, 2026, 9:15 PM UTC: Up
    13. Nov 10, 2026, 9:16 PM UTC: Up
    14. Nov 10, 2026, 9:17 PM UTC: Up
    15. Nov 10, 2026, 9:18 PM UTC: Up
    16. Nov 10, 2026, 9:19 PM UTC: Up
    17. Nov 10, 2026, 9:20 PM UTC: Up
    18. Nov 10, 2026, 9:21 PM UTC: Up
    19. Nov 10, 2026, 9:22 PM UTC: Up
    20. Nov 10, 2026, 9:23 PM UTC: Up
    21. Nov 10, 2026, 9:24 PM UTC: Up
    22. Nov 10, 2026, 9:25 PM UTC: Up
    23. Nov 10, 2026, 9:26 PM UTC: Up
    24. Nov 10, 2026, 9:27 PM UTC: Up
    25. Nov 10, 2026, 9:28 PM UTC: Up
    26. Nov 10, 2026, 9:29 PM UTC: Up
    27. Nov 10, 2026, 9:30 PM UTC: Up
    28. Nov 10, 2026, 9:31 PM UTC: Up
    29. Nov 10, 2026, 9:32 PM UTC: Up
    30. Nov 10, 2026, 9:33 PM UTC: Up
    31. Nov 10, 2026, 9:34 PM UTC: Up
    32. Nov 10, 2026, 9:35 PM UTC: Up
    33. Nov 10, 2026, 9:36 PM UTC: Up
    34. Nov 10, 2026, 9:37 PM UTC: Up
    35. Nov 10, 2026, 9:38 PM UTC: Up
    36. Nov 10, 2026, 9:39 PM UTC: Up
    37. Nov 10, 2026, 9:40 PM UTC: Up
    38. Nov 10, 2026, 9:41 PM UTC: Up
    39. Nov 10, 2026, 9:42 PM UTC: Up
    40. Nov 10, 2026, 9:43 PM UTC: Up
    41. Nov 10, 2026, 9:44 PM UTC: Up
    42. Nov 10, 2026, 9:45 PM UTC: Up
    43. Nov 10, 2026, 9:46 PM UTC: Up
    44. Nov 10, 2026, 9:47 PM UTC: Up
    45. Nov 10, 2026, 9:48 PM UTC: Up
    46. Nov 10, 2026, 9:49 PM UTC: Up
    47. Nov 10, 2026, 9:50 PM UTC: Up
    48. Nov 10, 2026, 9:51 PM UTC: Up
    49. Nov 10, 2026, 9:52 PM UTC: Up
    50. Nov 10, 2026, 9:53 PM UTC: Up
    51. Nov 10, 2026, 9:54 PM UTC: Up
    52. Nov 10, 2026, 9:55 PM UTC: Up
    53. Nov 10, 2026, 9:56 PM UTC: Up
    54. Nov 10, 2026, 9:57 PM UTC: Up
    55. Nov 10, 2026, 9:58 PM UTC: Up
    56. Nov 10, 2026, 9:59 PM UTC: Up
    57. Nov 10, 2026, 10:00 PM UTC: Up
    58. Nov 10, 2026, 10:01 PM UTC: Up
    59. Nov 10, 2026, 10:02 PM UTC: Up
    60. Nov 10, 2026, 10:03 PM UTC: Up
    61. Nov 10, 2026, 10:04 PM UTC: Up
    62. Nov 10, 2026, 10:05 PM UTC: Up
    63. Nov 10, 2026, 10:06 PM UTC: Up
    64. Nov 10, 2026, 10:07 PM UTC: Up
    65. Nov 10, 2026, 10:08 PM UTC: Up
    66. Nov 10, 2026, 10:09 PM UTC: Up
    67. Nov 10, 2026, 10:10 PM UTC: Up
    68. Nov 10, 2026, 10:11 PM UTC: Up
    69. Nov 10, 2026, 10:12 PM UTC: Up
    70. Nov 10, 2026, 10:13 PM UTC: Up
    71. Nov 10, 2026, 10:14 PM UTC: Up
    72. Nov 10, 2026, 10:15 PM UTC: Up
    73. Nov 10, 2026, 10:16 PM UTC: Up
    74. Nov 10, 2026, 10:17 PM UTC: Up
    75. Nov 10, 2026, 10:18 PM UTC: Up
    76. Nov 10, 2026, 10:19 PM UTC: Up
    77. Nov 10, 2026, 10:20 PM UTC: Up
    78. Nov 10, 2026, 10:21 PM UTC: Up
    79. Nov 10, 2026, 10:22 PM UTC: Up
    80. Nov 10, 2026, 10:23 PM UTC: Up
    81. Nov 10, 2026, 10:24 PM UTC: Up
    82. Nov 10, 2026, 10:25 PM UTC: Up
    83. Nov 10, 2026, 10:26 PM UTC: Up
    84. Nov 10, 2026, 10:27 PM UTC: Up
    85. Nov 10, 2026, 10:28 PM UTC: Up
    86. Nov 10, 2026, 10:29 PM UTC: Up
    87. Nov 10, 2026, 10:30 PM UTC: Up
    88. Nov 10, 2026, 10:31 PM UTC: Up
    89. Nov 10, 2026, 10:32 PM UTC: Up
    90. Nov 10, 2026, 10:33 PM UTC: Up

    Point at a bar, or focus the strip and use the arrow keys, to read it.

